Semesterprogramm für das
Sommersemester 2019
April | |||
8. | Vorlesungsbeginn an der Friedrich-Schiller-Universität Jena | ||
9. | 19hcmt | Semesteranfangsgottesdienst in der Stadtkirche | |
11. | 19hst | Fuxenstunde | |
26. bis 39. | Patronatsfest der KSG | ||
30. | 20hst | Maisprung*** | |
Mai | |||
2. | 19hst | Fuxenstunde | |
4. | 13hct | Arbeitseinsatz im Weinberg*** | |
20 hst | Komplet | ||
20hct | Semesterantritts- und Eierkneipe | ||
29. | 17hst | Anreise nach Uder | |
30. | 63. Männerwallfahrt zum Klüschen Hagis | ||
JUNI | |||
13. | 18hst | Floßbau | |
14. | 10hst | Start der 33. Saalefahrt | |
15. | 20hct | XXXIII. Allianzkommers auf der Rudelsburg | |
16. | 10hst | Fronleichnamsprozession in Apolda | |
26. | 19hct | Fuxenstunde* | |
28.-30. | XXXVI. Stiftungsfest | ||
28. | 20hst | Festkommers im Haus auf der Mauer (parallel Damenprogramm) | |
29. | 10hct | CC*** | |
13hct | Mittagessen*** | ||
19hmct | Weinbergabend | ||
30. | 10hct | Marktfrühstück | |
Juli | |||
8. | 19hmct | Ökumenischer Semesterabschlussgottesdienst | |
12. | Vorlesungsende an der Friedrich-Schiller-Universität | ||
August | |||
3. | 12hst | Arbeitseinsatz*** | |
15. | 19hst | Fuxenstunde | |
20hst | Liedertafel | ||
September | |||
7. | 13hst | Arbeitseinsatz*** | |
18hst | Weinfest im Vinetum Salanae*** | ||
Weitere Veranstaltungshinweise |
25. bis 27. Oktober | Bildungswochenende auf der Wasserburg Heldrungen |
n.n. |
Aktivenfahrt |
n.n. |
Saalehospicium |
* | Veranstaltung in Wöllnitz | |
** | Veranstaltung in der KSG | |
*** | Veranstaltung im Weinberg | |
Interessierte Gäste, die an unseren Veranstaltungen teilnehmen wollen, bitten wir sich vorab bei der Aktivenchargia anzukündigen!
Die Stammtische finden während des Sommersemesters regelmäßig donnerstags ab 20 Uhr auf dem Weinberg statt. |