Semesterprogramm für das Sommersemester 2024
| April | ||||
| 07. |
Beginn der Vorlesungszeit an der FSU Jena |
|||
| 23. | 19 hst | Fuxenstunde * | ||
| 26. | 19 hst | Burschenconvent (BC) | ||
| 20 hst | Komplet ** | |||
| 20 hct | Semesterantritts- und Eierkneipe ** | |||
| Mai | ||||
| 02. bis 05. | 19 hct | Patronatsfest der KSG Jena |
||
| 29. | Männerwallfahrt zum Klüschen Hagis |
|||
| Juni | ||||
| 05. | 20 hct | Liedertafel ** | ||
| 09. | Dies Activitatis | |||
| 13. bis 15. | Saalefahrt und XXXVII. Rudelsburger Allianzkommers | |||
| 18. | 18 hct | Fuxenstunde * | ||
| 27. bis 29. | XLII. Stiftungsfest mit Abkneipe | |||
| 27. |
19 hct | Weinfest ** | ||
| 28. | 10 hct | Cumulativconvent (CC) ** | ||
| 18 hst | Heilige Messe | |||
| 19 hmct | Burschenconvent (BC) ** | |||
| 20 hst | Komplet ** | |||
| 20 hct | Stiftungsfestkommers & Semesterabkneipe ** | |||
| 29. | 10 hct | Marktfrühstück | ||
| Juli | ||||
| 11. | Ende der Vorlesungszeit an der FSU Jena |
|||
| 17. |
20 hct | Liedertafel ** | ||
| August | ||||
| 16. | Symposion |
| * | Veranstaltung im Via Nova |
| ** | Veranstaltung auf dem Vinetum Salanae (Weinberg) |